<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Yksi näkökulma &#187; Gantz Graf</title>
	<atom:link href="http://blog.eskolaah.org/tag/gantz-graf/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://blog.eskolaah.org</link>
	<description>Nyt 51% enemmän hallitsematonta riippuvuutta.</description>
	<lastBuildDate>Thu, 09 Sep 2010 06:12:24 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Autechre: Gantz Graf</title>
		<link>http://blog.eskolaah.org/2009/06/30/1331/</link>
		<comments>http://blog.eskolaah.org/2009/06/30/1331/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 30 Jun 2009 08:14:58 +0000</pubDate>
		<dc:creator>eskolaah</dc:creator>
				<category><![CDATA[Visual side of beats]]></category>
		<category><![CDATA[abstract]]></category>
		<category><![CDATA[Autechre]]></category>
		<category><![CDATA[experimental]]></category>
		<category><![CDATA[Gantz Graf]]></category>
		<category><![CDATA[IDM]]></category>
		<category><![CDATA[music video]]></category>
		<category><![CDATA[youtube]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://blog.eskolaah.org/?p=1331</guid>
		<description><![CDATA[Autechren ei-ihan-niin-helpolla päästävä materiaali yhdistettynä visioon joka luo 3D-ääniaallon tästä teoksesta. Ja tämä tuli milloin? Vuonna 2002? Noh, eiköhän tässä kuitenkin ole yksi musiikkivideo historian hienoimmista saavutuksista joka on edelleenkin tänä päivänä tyrmäävän upea.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<object width="480" height="295"><param name="movie" value="http://www.youtube.com/v/AyJfHU4GoOQ&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;hd=1"></param><param name="allowFullScreen" value="true"></param><param name="allowscriptaccess" value="always"></param><embed src="http://www.youtube.com/v/AyJfHU4GoOQ&#038;hl=en&#038;fs=1&#038;hd=1" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="295"></embed></object><br />
<br />
Autechren ei-ihan-niin-helpolla päästävä materiaali yhdistettynä visioon joka luo 3D-ääniaallon tästä teoksesta. Ja tämä tuli milloin? Vuonna 2002? Noh, eiköhän tässä kuitenkin ole yksi musiikkivideo historian hienoimmista saavutuksista joka on edelleenkin tänä päivänä tyrmäävän upea.<img src="http://blog.eskolaah.org/?ak_action=api_record_view&id=1331&type=feed" alt="" />	<p></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://blog.eskolaah.org/2009/06/30/1331/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
